
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
50 ΜΕΤΡΑ ΜΙΝΙ ΠΠ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7”69 |
2 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7’’90 |
3 | ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 8”17 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8”28 |
5 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 8”29 |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8”31 |
7 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8”94 |
8 | ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9”30 |
9 | ΚΑΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9”52 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9”98 |
200 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 21”93 |
2 | ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 21”94 |
3 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 22”38 |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22”54 |
5 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22”79 |
6 | ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 23”14 |
7 | ΦΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 23”54 |
8 | ΠΑΝΙΑΚΗΣ ΜΕΝΔΑΡΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 23”55 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 23”61 |
10 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23”81 | |
11 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 24”01 |
12 | ΒΕΡΑΣ-ΑΥΓΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 24”04 |
13 | ΦΡΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 24”04 |
14 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΦΚΑ ΑΡΤΑΚΗΣ | 24”12 |
15 | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 24”20 |
16 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΚΟΛ | 24”25 |
17 | ΡΑΝΣΟΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 24”66 |
18 | ΖΑΜΠΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 24”66 |
19 | ΚΟΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 25”30 |
20 | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 25”51 |
21 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΕΛΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 28”18 |
300 ΜΕΤΡΑ ΠΠΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΟΛ | 37”76 |
2 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 38”92 |
3 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 40”63 |
4 | ΤΣΑΚΟ ΡΟΜΑΡΙΟ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 42”28 |
5 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 44”67 |
400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 50”39 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓΕΛ ΜΟΛΑΟΥ | 50”64 |
3 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΚΟΛ | 50”75 |
4 | ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 50”92 |
5 | ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 51”82 |
6 | ΚΑΠΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 54”56 |
7 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 54”78 |
8 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 54”97 |
9 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 57”63 |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 58”32 |
800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1’55”65 |
2 | ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΚ | 2’03”03 |
3 | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2’11”35 |
4 | ΤΖΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2’22”64 |
5 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΓΚ |
3000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9’04″40 |
2 | ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 9’13″85 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΚ ΑΘΗΝΩΝ | 9’17”51 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΙΝΔΡΟΣ | 10’59”31 |
5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11’07″00 |
ΕΓΚ | ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΕΓΚ | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕΚ |
3000 Μ ΠΠΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΟΛ | 9’27”09 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 9’45’51 |
3 | ΜΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9’52”22 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΠ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΕΜΡΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4,40 |
2 | ΜΙΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 4,28 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4,27 |
4 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,17 |
5 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 4,07 |
6 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,92 |
7 | ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,87 |
8 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΡΙΤΩΝ | 3,64 |
9 | ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,58 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,38 |
11 | ΚΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,35 |
12 | ΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 3,24 |
13 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 2,96 |
14 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΜΡΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2,71 |
15 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2,47 |
16 | ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2,43 |
ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 5,78 |
2 | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 5,45 |
3 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5,24 |
4 | ΝΤΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,96 |
5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,67 |
6 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,56 |
7 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,25 |
| 8 | ΔΗΜΑΣ ΘΑΝΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,01 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,90 |
| 10 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,84 |
| 11 | ΦΑΝΑ ΕΡΣΙ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,72 |
| 12 | ΤΖΑΧΙΛΗ ΕΛΒΙΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,50 |
| 13 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,24 |
| 14 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,02 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. | Α.Ο. ΒΑΡΗΣ | 61.87 |
2 | ΞΥΔΩΝΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 49.65 |
3 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 48.27 |
4 | ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓ. | 41.98 |
5 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΓΕΒ | 34.76 |
6 | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΕΒ | 32.34 |
7 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓΕΒ | 29.17 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓΕΒ | 56.63 |
2 | ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 53.31 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.51 |
2 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΕΒ | 43.90 |
3 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 43.47 |
4 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 38.80 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι. | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 24.61 |
6 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41.22 |
2 | ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 39.17 |
3 | ΤΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 37.90 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ | 39.27 |
2 | ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 38.40 |
3 | ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΗΝΑΪΚΟΣ | 32.80 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α’
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 15.04 |
2 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓ. | ΑΝΑΤΟΛΗ | 11.12 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.56 |
2 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.76 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι. | ΓΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 11.26 |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΠ Α’
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.90 |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.80 |
