ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΗΜΕΡΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 380 | 13 | 393 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 85 | 220 | 305 |
| 3 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 61 | 168 | 229 |
| 4 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 73 | 111 | 184 |
| 5 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21 | 131 | 152 |
| 6 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 61 | 47 | 108 |
| 7 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 72 | 17 | 89 |
| 8 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 22 | 58 | 80 |
| 9 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 41 | 24 | 65 |
| 10 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 29 | 30 | 59 |
| 11 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 | 56 | 58 |
| 12 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 18 | 38 | 56 |
| 13 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 28 | 19 | 47 |
| 14 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30 | 16 | 46 |
| 15 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 | 43 | 43 |
| 16 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 23 | 13 | 36 |
| 17 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 | 11 | 35 |
| 18 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 20 | 34 |
| 19 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | 24 | 30 |
| 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 17 | 11 | 28 |
| 21 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13 | 13 | 26 |
| 22 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 25 | 0 | 25 |
| 23 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 22 | 24 |
| 24 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 23 | 0 | 23 |
| 25 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 19 | 0 | 19 |
| 26 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 17 | 0 | 17 |
| 27 | ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 13 | 16 |
| 28 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 14 | 14 |
| 29 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 0 | 12 |
| 30 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 10 | 10 |
| 31 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 8 | 8 |
| 32 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 |
| 34 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0 | 3 | 3 |
| 35 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 2 |
| 36 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 0 | 2 | 2 |
| 38 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ | 2 | 0 | 2 |
| 39 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 | 0 | 1 |
| 40 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΗΜΕΡΑΣ
400μ. με Εμπόδια ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ με επίδοση 59,80
2η θέση ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ με επίδοση 60,78
3η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με επίδοση 66,04
6η θέση ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ με επίδοση 68,88
7η θέση ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ με επίδοση 72,13
9η θέση ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ με επίδοση 76,24
Άλμα Τριπλούν ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11η θέση ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με επίδοση 10,43
5.000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6η θέση ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ με επίδοση 19,33,31
Σκυταλοδρομία 4 Χ 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση με επίδοση 3,51,74
ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ – ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΤΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ
400μ. με Εμπόδια ΑΝΔΡΩΝ
5η θέση ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με επίδοση 58,40
800μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με επίδοση 2,09,09
Ακοντισμός ΑΝΔΡΩΝ
7η θέση ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ με επίδοση 49,50
200μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ με επίδοση 24,10
