
“ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ 2022”


| ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 | ||||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||||||
| ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ” | ||||||||
| ΔΡΟΜΟΙ | ΑΛΜΑΤΑ | ΡΙΨΕΙΣ | ||||||
| 18.00 | 80μ [41] | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΥΨΟΣ [27] | Κ16-Κ18 ΑΓΟΡΙΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ [6] | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΑΙΡΑ [18] | Κ16-Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 18.15 | 80μ [15] | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||
| 18.25 | 100μ [38] | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 18.35 | 100μ [50] | Κ18-ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ [19] | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΦΑΙΡΑ [13] | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 18.50 | 150μ [30] | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
| 19.00 | 150μ [25] | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΑ [9] | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 19.15 | 200μ εμποδια [21] | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
| 19.25 | 200μ εμποδια [9] | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ΑΚΟΝΤΙΟ [16] | Κ16-Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| 19.35 | 50μ [71] | Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΜΗΚΟΣ [23] | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| 19.50 | 50μ [46] | Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | ΥΨΟΣ [9] | Κ16-Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| 20.05 | 50μ εμποδια [38] | Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΔΙΣΚΟΣ [15] | Κ16 – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| 20.15 | 50μ εμποδια [14] | Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||
| 20.25 | 400μ εμποδια [9] | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 20.30 | 400μ εμποδια | ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 20.40 | 400μ [31] | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ [5] | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ [12] | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 20.50 | 400μ [31] | Κ18-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 21.00 | 6χ50μ [4] | Κ12 ΜΙΚΤΗ | ||||||
| 21.10 | 200μ [38] | Κ18-ΑΝΔΡΩΝ | ΔΙΣΚΟΣ [10] | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 21.25 | 200μ [58] | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 21.40 | 4Χ100 | ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 21.45 | 4Χ100 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| *ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
| *ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ. | ||||||||
